Schleifkontakt Lenkrad für Porsche 964 944 968 928 Lenkstockschalter Hupe

944 ab 06/'85
964
968 außer CS
Sofort verfügbar, Versand innerhalb von 24 Stunden
Dieses Kupferblech ermöglicht es Ihnen, den Lenkstockschalter Ihres Porsche wieder zu reparieren.
Der dünne Schleifkontakt bricht nach den Jahren sehr oft an der genieteten Stelle ab. Dadurch fehlt der Stromschluss für die Hupe. Weil ein so filigranes und dünnes Kupferblech nur schwer in Handarbeit ausgeschnitten werden kann, haben wir in ein Stanzwerkzeug investiert und per Stanzverfahren eine Kleinserie aufgelegt.
Das Kontaktblech passt bei den Transaxle-Modellen Porsche 944 (ab'86), 968 sowie 928, außerdem beim 964. Weil der Kontaktpin des Niets durchgehend ist, muss das Blech angelötet werden. So können Sie Ihren alten Lenkstockschalter retten und sparen hohe Beschaffungskosten für einen neuen oder selbst gebraucht noch teuren Blinkerschalter.
Weitere Informationen
| OE | 92861310111 | 928.613.101.11 | 928 613 101 11 92861330800 | 928.613.308.00 | 928 613 308 00 92861331200 | 928.613.312.00 | 928 613 312 00 92861331400 | 928.613.314.00 | 928 613 314 00 92861330400 | 928.613.304.00 | 928 613 304 00 92861330600 | 928.613.306.00 | 928 613 306 00 92861330500 | 928.613.305.00 | 928 613 305 00 96461334600 | 964.613.346.00 | 964 613 346 00 96461334601 | 964.613.346.01 | 964 613 346 01 96461334500 | 964.613.345.00 | 964 613 345 00 96461334501 | 964.613.345.01 | 964 613 345 01 |
|---|---|
| OEM | 92861310103 - 92861310103 - 92861310110 - 92861310106 - 92861310107 |
| Artikelzustand | Neues Teil |
| Marke | OE-quality |
Kompatibilität
-
928 (1978-1995)
-
928 Coupe (1978-1995)
- 4.7 S, 178 KW, 242 PS 1982/09-1984/12
- 4.7 S, 228 KW, 310 PS 1983/08-1986/07
- 4.7 S, 221 KW, 301 PS 1979/09-1983/07
- 5.0 S4 Cat, 235 KW, 320 PS 1986/08-1991/07
- 5.4 GTS, 257 KW, 350 PS 1991/08-1995/11
- 5.0 S,S4, 235 KW, 320 PS 1986/08-1991/07
- 5.0 GT, 243 KW, 330 PS 1989/01-1991/07
- 5.0 S, 212 KW, 288 PS 1985/09-1986/12
- 5.0 S, 215 KW, 292 PS 1985/09-1986/12
- 5.0 S, 200 KW, 272 PS 1984/09-1985/12
- 4.5, 177 KW, 241 PS 1977/09-1982/08
- 4.5, 170 KW, 231 PS 1979/09-1982/12
- 4.5, 169 KW, 230 PS 1977/09-1979/12
-
928 Coupe (1978-1995)
- 944 (1982-1991)
- 968 (1992-1995)
- 964 (1988-1994)
